ImmoNr | 0105 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 92431 |
Ort | Neunburg vorm Wald |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 241 m² |
Verkaufsfläche | 191 m² |
Nebenfläche | 71 m² |
Boden | Fliesen |
Netto Kaltmiete | 600 € |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 200 € |
Außen-Provision | 3 Nettomonatsmieten zzgl. USt. |
Währung | € |
Kaution | 2 Nettomonatsmieten |
ImmoNr | 0105 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 92431 |
Ort | Neunburg vorm Wald | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 241 m² | Verkaufsfläche | 191 m² |
Nebenfläche | 71 m² | Boden | Fliesen |
Netto Kaltmiete | 600 € | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 200 € | Außen-Provision | 3 Nettomonatsmieten zzgl. USt. |
Währung | € | Kaution | 2 Nettomonatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2028
Endenergiebedarf: 200.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1800
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@il-r.de
Tel.: 0941 / 37 800 750
Ihr kompetenter Immobilienmakler aus Regensburg