ImmoNr | 0251 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 93133 |
Ort | Burglengenfeld |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² |
Grundstücksgröße | 480 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 478.000 € |
Außen-Provision | 4,76% inkl. USt. |
Währung | € |
ImmoNr | 0251 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 93133 |
Ort | Burglengenfeld | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² | Grundstücksgröße | 480 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 478.000 € | Außen-Provision | 4,76% inkl. USt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.11.2025
Endenergiebedarf: 73.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@il-r.de
Tel.: 0941 / 37 800 750
Ihr Immobilienmakler zum Verkauf Ihres Hauses, Wohnung oder Gewerbes in Regensburg, Cham, Weiden, Amberg, Schwandorf, Kelheim, Straubing.